Suplementi | Majice

Teretana Namirnice
 

  Povrće i povrtni proizvodi
  Mlijeko, mliječni proizvodi i jaja
  Voće i voćni proizvodi
  Meso i mesni proizvodi
  Žitarice i žitni proizvodi
  Ribe, rakovi - školjkaši
  Orasi, orašasti proizvodi i sjeme
  Konditorski proizvodi - Slatkiši
  Alkoholna i bezalkoholna pića i napitci
  Masti, ulja, margarin i majoneza
Smršavite bez torture

TELEĆE MESO per 100 gr
Meso i mesni proizvodi (Meat and meat products)
Engl. Veal Njem. Kalbfleisch Lat.  
hranjive tvari jed. mjere teleća žlijezda dinstana teleći kotlet pohan teleće pečenje teleći kotlet dinstan kuhana teletina
1. energija kcal 174 228 160 284 196
kJ 728 954 669 1189 820
2. voda g 64,5 51,3 66,1 52 60,2
3. proteini ukupno g 31,6 27,3 27,7 30,2 31,9
4. masti ukupno g 4,3 9,19 4,66 17,2 6,59
5. ugljikohidrati ukupno g 0 0 0 0 0
6. minerali ukupno g 3,34 2,32 1,5 1,12 1,24
7. vlakna sirova ukupno g 0 0,44 0 0 0
8. vitamin A (retinol) µg 0 10,2 0 0 0
9. beta karoten µg 0 0 0 0 0
10. vitamin E mg 0 0,53 0,49 0,45 0,42
11. vitamin B-1 mg 0,06 0,16 0,06 0,04 0,06
12. vitamin B-2 mg 0,16 0,35 0,32 0,3 0,34
13. vitamin B-6 mg 0,09 0,4 0,31 0,26 0,33
14. vitamin B-12 µg 2,19 1,25 1,18 1,22 1,66
15. nikotinska kiselina mg 2,04 103 9,93 9,03 8,42
16. folna kiselina µg 1 19 16 14 16
17. pantotenska kiselina mg - 1,08 0,99 0,79 1,34
18. biotin µg - - - - -
19. vitamin K µg - - - - -
20. vitamin C mg 74 0 0 0 0
21. natrij mg 66 454 68 80 89
22. kalij mg 342 371 389 280 338
23. kalcij mg 3 39 6 28 24
24. fosfor mg 685 250 234 220 250
25. magnezij mg 17 31 28 24 28
26. željezo mg 2,02 1,65 0,91 1,1 1,17
27. cink mg 3,11 2,76 3,05 3,64 5,11
28. jod µg - - - - -
29. fluor µg - - - - -
30. molibden µg 3,4 3,4 3,4 - -
31. bakar mg - 0,07 0,12 0,09 0,12
32. selen µg - - - 15,2 13
33. zasićene masne kiseline g 1,49 3,07 1,85 6,74 1,85
34. mononezasićene kiseline g 1,49 3,4 1,74 6,74 2,36
35. polinezasićene kiseline g 0,8 1,5 0,35 1,17 0,59
36. kolesterol mg 469 112 103 118 118
37. histidin mg 0 956 1010 1100 1160
38. izolecin mg 1860 1340 1360 1490 1570
39. leucin mg 2390 2160 2210 2400 2540
40. lizin mg 2790 2140 2280 2490 2630
41. metionin+cistin mg 899 959 959 1045 1104
42. fenilanin+tirozin mg 1240 1994 2003 2182 2310
43. treonin mg 1490 1170 1210 1320 1390
44. triptofan mg 282 284 280 306 323
45. valin mg 1750 1510 1530 1670 1760
46. Ukupno EAK mg 12701 12513 12842 14003 14787
47. mono-saharidi g - - - - -
48. di-saharidi g - - - - -
49. polisaharidi g - - - - -
50. škrob g - - - - -
51. vlakna topljiva g - - - - -
52. vlakna netopljiva g - - - - -
53. standardni obročni dio g 150 150 150 150 150
Copyright © 2007 Teretana.ba bodybuilding portal. All rights reserved.