Suplementi | Majice

Teretana Namirnice
 

  Povrće i povrtni proizvodi
  Mlijeko, mliječni proizvodi i jaja
  Voće i voćni proizvodi
  Meso i mesni proizvodi
  Žitarice i žitni proizvodi
  Ribe, rakovi - školjkaši
  Orasi, orašasti proizvodi i sjeme
  Konditorski proizvodi - Slatkiši
  Alkoholna i bezalkoholna pića i napitci
  Masti, ulja, margarin i majoneza
Smršavite bez torture

OSTALI PLODOVI per 100 gr
Orasi, orašasti plodovi i sjeme (Nuts and seeds)

Engl. Other nuts Njem. Andere Schalenfrüchte Lat. Corylus avellana, Amygdalus communis
hranjive tvari jed. mjere lješnjak badem pekan orah kikiriki osušen kikiriki pržen
1. energija kcal 672 623 667 608 627
kJ 2810 2606 2792 2545 2624
2. voda g 5,24 5,65 3,2 5,21 1,56
3. proteini ukupno g 11,96 18,72 9,3 25,25 25,63
4. masti ukupno g 61,6 54,1 72 48,1 49,4
5. ugljikohidrati ukupno g 11,36 9,08 13,9 12,15 13,4
6. minerali ukupno g 2,44 2,85 1,6 2,22 2,61
7. vlakna sirova ukupno g 7,4 9,8 7,6 7,1 7,4
8. vitamin A (retinol) µg - - - - -
9. beta karoten µg 29 120 80 11 -
10. vitamin E mg 28 26,1 19,8 16,3 16
11. vitamin B-1 mg 0,39 0,22 0,86 0,9 0,25
12. vitamin B-2 mg 0,21 0,62 0,13 0,15 0,14
13. vitamin B-6 mg 0,43 60 0,18 0,3 0,4
14. vitamin B-12 µg 0 0 0 0 0
15. nikotinska kiselina mg 1,35 4,18 2 15,3 14,3
16. folna kiselina µg 71 45 39,2 53 -
17. pantotenska kiselina mg 1,15 0,58 1,7 2,6 -
18. biotin µg - - - 34 -
19. vitamin K µg - - - - -
20. vitamin C mg 3 0 2 0 0
21. natrij mg 2 - 3 5,2 5,7
22. kalij mg 636 885 604 706 777
23. kalcij mg 226 252 73 59 65
24. fosfor mg 333 454 290 372 409
25. magnezij mg 156 170 142 163 182
26. željezo mg 3,8 4,13 2,4 2,11 2,32
27. cink mg 1,87 2,1 5,5 3,07 3,38
28. jod µg 1 2 - 13 14
29. fluor µg 17 90 - 0,13 0,14
30. krom µg - 12 - 8 -
31. bakar mg 1,28 0,85 1,18 0,55 0,61
32. selen µg 2 2 5,3 2 -
33. zasićene masne kiseline g 4,52 4,65 6,31 6,96 6,5
34. mononezasićene kiseline g 47,4 36,5 42,6 22,1 21,7
35. polinezasićene kiseline g 6,45 10,12 17,75 14,43 13,8
36. kolesterol mg 0 0 0 0 0
37. histidin mg 280 520 227 710 710
38. izolecin mg 770 880 322 1230 1230
39. leucin mg 890 1460 520 2030 2030
40. lizin mg 380 580 292 1100 1100
41. metionin+cistin mg 330 650 395 740 740
42. fenilanin+tirozin mg 980 1732 693 2750 2730
43. treonin mg 400 610 253 850 850
44. triptofan mg 200 170 199 320 320
45. valin mg 870 1140 386 1450 1450
46. Ukupno EAK mg 5100 7743 3287 11180 11160
47. mono-saharidi g 0,48 - - 1,7 1,6
48. di-saharidi g 4,14 - - 1,5 1,5
49. polisaharidi g - - - - -
50. škrob g - - - 5,5 5,2
51. vlakna topljiva g 2,8 3,3 0,95 0,77 -
52. vlakna netopljiva g 4,6 6,3 6,66 6,3 -
53. standardni obročni dio g 20 20 20 20 20
Copyright © 2007 Teretana.ba bodybuilding portal. All rights reserved.