Suplementi | Majice

Teretana Namirnice
 

  Povrće i povrtni proizvodi
  Mlijeko, mliječni proizvodi i jaja
  Voće i voćni proizvodi
  Meso i mesni proizvodi
  Žitarice i žitni proizvodi
  Ribe, rakovi - školjkaši
  Orasi, orašasti proizvodi i sjeme
  Konditorski proizvodi - Slatkiši
  Alkoholna i bezalkoholna pića i napitci
  Masti, ulja, margarin i majoneza
Smršavite bez torture

SJEME per 100 gr
Orasi, orašasti plodovi i sjeme (Nuts and seeds)

Engl. Seed Njem. Samen Lat.  
hranjive tvari jed. mjere brašno kikirikija odmašteno brašno sjemena pamuka malomasno djelomično odmašteno brašno sjemna sezama djelomično odmašteno brašno od suncokretovog sjemena mješani orasi bez kikirikija prženi
1. energija kcal 327 332 382 326 615
kJ 1369 1390 1599 1364 1318
2. voda g 7,81 6,91 6,62 7,48 3,16
3. proteini ukupno g 52,2 49,8 40,3 48,1 15,5
4. masti ukupno g 0,55 1,42 11,9 1,62 56,2
5. ugljikohidrati ukupno g 34,7 36,1 35,1 35,8 22,3
6. minerali ukupno g 4,76 5,77 60,6 7,05 2,9
7. vlakna sirova ukupno g 13,5 2,4 6 5,21 5,51
8. vitamin A (retinol) µg 0 0 0 0 0
9. beta karoten µg 0 43 6,9 4,9 2
10. vitamin E mg - - - - 6
11. vitamin B-1 mg 0,7 2,09 2,53 3,19 0,5
12. vitamin B-2 mg 0,48 0,396 0,27 0,266 0,48
13. vitamin B-6 mg 0,5 0,764 0,152 0,75 0,18
14. vitamin B-12 µg 0 0 0 0 0
15. nikotinska kiselina mg 27 4,04 12,6 7,31 1,96
16. folna kiselina µg 248 228 29 222 54,6
17. pantotenska kiselina mg 2,74 0,445 2,76 6,6 0,96
18. biotin µg - - - - -
19. vitamin K µg - - - - -
20. vitamin C mg 0 2,41 0 1,31 0,5
21. natrij mg 180 35 41 3 700
22. kalij mg 1290 1761 425 67 544
23. kalcij mg 140 474 150 114 106
24. fosfor mg 760 1587 810 689 449
25. magnezij mg 370 716 362 346 251
26. željezo mg 2,11 12,6 14,3 6,63 2,58
27. cink mg 5,11 11,6 10,7 4,96 4,67
28. jod µg - - - - -
29. fluor µg - - - - -
30. molibden µg - - - - 29,5
31. bakar mg 1,8 1,17 1,43 1,7 1,8
32. selen µg 3 - - - 19,4
33. zasićene masne kiseline g 0,06 0,31 1,63 0,13 9,09
34. mononezasićene kiseline g 0,225 0,221 4,41 0,25 33,1
35. polinezasićene kiseline g 0,143 0,577 5,11 0,87 11,4
36. kolesterol mg 0 0 0 0 0
37. histidin mg 1320 1570 1190 1330 416
38. izolecin mg 1840 1800 1730 2400 703
39. leucin mg 3380 4300 3090 3500 1270
40. lizin mg 1870 2530 1290 1980 682
41. metionin+cistin mg 1310 2119 2144 1992 648
42. fenilanin+tirozin mg 9830 4900 3830 3880 1330
43. treonin mg 1790 1840 1670 1960 568
44. triptofan mg 507 752 882 735 252
45. valin mg 2190 2560 2250 2780 952
46. Ukupno EAK mg 24007 22371 18076 20557 6821
47. mono-saharidi g - - - - -
48. di-saharidi g 7,1 2,3 4,4 - 4
49. polisaharidi g - - - - -
50. škrob g - - - - -
51. vlakna topljiva g - - - - -
52. vlakna netopljiva g - - - - -
53. standardni obročni dio g 30 30 30 30 30
Copyright © 2007 Teretana.ba bodybuilding portal. All rights reserved.