Suplementi | Majice

Teretana Namirnice
 

  Povrće i povrtni proizvodi
  Mlijeko, mliječni proizvodi i jaja
  Voće i voćni proizvodi
  Meso i mesni proizvodi
  Žitarice i žitni proizvodi
  Ribe, rakovi - školjkaši
  Orasi, orašasti proizvodi i sjeme
  Konditorski proizvodi - Slatkiši
  Alkoholna i bezalkoholna pića i napitci
  Masti, ulja, margarin i majoneza
Smršavite bez torture

GLJIVE per 100 gr
Povrće i povrtni proizvodi (Vegetable and vegetable product)
Engl. Mushrooms Njem. Pilze Lat. Agaricus biosporus, Chantarellus cibarius
hranjive tvari jed. mjere shiitake gljiva osušena shiitake obarena gljive u salamuri gljive pohane salamureni klobuci gljiva
1. energija kcal 296 55 23 211 23
kJ 1239 230 96 883 96
2. voda g 9,51 83,4 91,8 66,2 91,8
3. proteini ukupno g 9,59 1,56 1,8 3,23 1,8
4. masti ukupno g 0,99 0,22 0,362 17,4 0,352
5. ugljikohidrati ukupno g 75,4 14,28 4,57 11,7 4,57
6. minerali ukupno g 4,57 0,35 1,44 1,36 1,44
7. vlakna sirova ukupno g 11,5 2,1 1,12 1,01 1,12
8. vitamin A (retinol) µg 0 0 0 13,2 0
9. beta karoten µg 0 0 0 0,58 0
10. vitamin E mg 0,12 0 0,103 2,97 0,1
11. vitamin B-1 mg 0,3 0,037 0,07 0,09 0,07
12. vitamin B-2 mg 1,27 0,17 0,348 0,32 0,348
13. vitamin B-6 mg 0,96 0,159 0,07 0,07 0,07
14. vitamin B-12 µg 0 0 0 0,09 0
15. nikotinska kiselina mg 14,1 1,5 3,017 2,35 3,01
16. folna kiselina µg 163 20,9 11,8 11,1 11,8
17. pantotenska kiselina mg 21,9 3,59 1,9 1,3 1,9
18. biotin µg - - - - -
19. vitamin K µg - - - - -
20. vitamin C mg 3,5 0,3 2,26 1,8 2,26
21. natrij mg 13 4 202 172 202
22. kalij mg 1534 117 296 256 296
23. kalcij mg 11 3 5 77 4,9
24. fosfor mg 294 29 81 147 81
25. magnezij mg 132 14 10 11 10
26. željezo mg 1,72 0,44 1,07 1,09 1,07
27. cink mg 7,67 1,34 0,59 0,6 -
28. jod µg - - - - -
29. fluor µg - - - - -
30. krom µg - - - - -
31. bakar mg 5,17 0,89 - 0,29 0,4
32. selen µg - - - - -
33. zasićene masne kiseline mg 247 55 48 2992 48
34. mononezasićene kiseline mg 307 68 6 4295 6
35. polinezasićene kiseline mg 140 31 147 9153 147
36. kolesterol mg 0 0 0 19,7 0
37. histidin mg 159 22 50 - 50
38. izolecin mg 405 55 74 - 74
39. leucin mg 679 93 114 - 114
40. lizin mg 343 47 189 - 189
41. metionin+cistin mg 375 42 41 - 41
42. fenilanin+tirozin mg 809 111 113 - 113
43. treonin mg 497 68 85 - 85
44. triptofan mg 31 4 43 - 43
45. valin mg 486 67 86 - 86
46. Ukupno EAK mg 3784 509 795 - 795
47. mono-saharidi g - - - - -
48. di-saharidi g - - - - -
49. polisaharidi g - - - - -
50. škrob g - - - - -
51. vlakna topljiva g - - - - -
52. vlakna netopljiva g - - - - -
53. standardni obročni dio g 25 25 25 125 25
Copyright © 2007 Teretana.ba bodybuilding portal. All rights reserved.
Prehrambene namirnice | Hemijski sastav namirnica (sastavi na 100gr namjernice)