Suplementi | Majice

Teretana Namirnice
 

  Povrće i povrtni proizvodi
  Mlijeko, mliječni proizvodi i jaja
  Voće i voćni proizvodi
  Meso i mesni proizvodi
  Žitarice i žitni proizvodi
  Ribe, rakovi - školjkaši
  Orasi, orašasti proizvodi i sjeme
  Konditorski proizvodi - Slatkiši
  Alkoholna i bezalkoholna pića i napitci
  Masti, ulja, margarin i majoneza
Smršavite bez torture

KUPUSNJAČE per 100 gr
Povrće i povrtni proizvodi (Vegetable and vegetable product)
Engl.   Njem.   Lat. Brassica oleracea var. acephala, capitata, botrytis, gemnifera
hranjive tvari jed. mjere    kelj    kelj pupčar cvjetača kupus bijeli prokulice
1. energija kcal 12 11 10 25 35
kJ 50 47 43 106 146
2. voda g 86,3 89,7 91,6 92,1 85
3. proteini ukupno g 4,3 3,3 2,46 1,37 4,45
4. masti ukupno g 0,9 0,20 0,28 0,2 0,34
5. ugljikohidrati ukupno g 2,97 2,82 2,54 4,57 3,77
6. minerali ukupno g 1,7 1,1 0,82 0,59 1,4
7. vlakna sirova ukupno g 4,2 3 2,94 2,5 4,4
8. vitamin A (retinol) µg - - - - -
9. beta karoten µg 4100 1900 33 42 400
10. vitamin E mg 1,7 0,47 0,003 1,7 0,88
11. vitamin B-1 mg 0,1 0,95 0,11 0,004 -
12. vitamin B-2 mg 0,25 0,21 0,1 0,004 0,14
13. vitamin B-6 mg 0,25 0,17 0,2 0,11 0,28
14. vitamin B-12 mcg - - - - -
15. nikotinska kiselina mg 2,1 1 0,6 0,32 0,67
16. folna kiselina µg 60 33 55 79 0,007
17. pantotenska kiselina mg - 1,29 1,01 0,26 -
18. biotin µg 0,5 0,5 1,5 3,07 0,4
19. vitamin K µg - 130 300 - 570
20. vitamin C mg 105 114 73 45,8 114
21. natrij mg 42 13 16 13 7
22. kalij mg 490 464 328 227 411
23. kalcij mg 212 103 20 46 31
24. fosfor mg 87 82 54 27,5 83
25. magnezij mg 31 24 17 23 22
26. željezo mg 1,9 1,3 0,63 0,5 1,1
27. cink mg 0,33 0,94 0,23 0,21 0,87
28. jod µg 12 15 0,12 5,2 0,7
29. fluor µg - - - - -
30. krom µg 10 1 2 0,5 -
31. bakar mg 0,09 0,2 0,14 0,006 0,009
32. selen µg 2,3 - 3,2 18 18
33. zasićene masne kiseline g - - - - -
34. mononezasićene kiseline g - - - - -
35. polinezasićene kiseline g - - - - -
36. kolesterol mg - - - - -
37. histidin mg 100 63 49 25 110
38. izolecin mg 140 130 110 39 210
39. leucin mg 250 160 170 56 230
40. lizin mg 240 150 140 65 250
41. metionin+cistin mg 121 50 48 40 40
42. fenilanin+tirozin mg 320 120 105 30 150
43. treonin mg 130 120 110 38 160
44. triptofan mg 64 37 34 - 50
45. valin mg 230 170 150 42 240
46. Ukupno EAK mg 1595 880 916 335 1440
47. molibden mcg 4,1 - - - 7
48. nikalj mcg 30 50 30 23 -
49. mangan mg 0,55 0,26 0,17 0,1 0,26
50. nitrati mg 101 71 42 107 12
51. vlakna topljiva g - 1,3 0,49 0,89 -
52. vlakna netopljiva g - 1,7 2,43 1,58 -
53. standardni obročni dio g 150 150 150 150 150
Copyright © 2007 Teretana.ba bodybuilding portal. All rights reserved.
Prehrambene namirnice | Hemijski sastav namirnica (sastavi na 100gr namjernice)