Suplementi | Majice

Teretana Namirnice
 

  Povrće i povrtni proizvodi
  Mlijeko, mliječni proizvodi i jaja
  Voće i voćni proizvodi
  Meso i mesni proizvodi
  Žitarice i žitni proizvodi
  Ribe, rakovi - školjkaši
  Orasi, orašasti proizvodi i sjeme
  Konditorski proizvodi - Slatkiši
  Alkoholna i bezalkoholna pića i napitci
  Masti, ulja, margarin i majoneza
Smršavite bez torture

LUK per 100 gr
Povrće i povrtni proizvodi (Vegetable and vegetable product)
Engl. Onion   Njem.   Lat. Allium cepa, Allium sativum, Allium porrum, Allium schoenoprasum
hranjive tvari jed. mjere crveni luk bijeli luk poriluk luk vlasac osušen crveni luk
1. energija kcal 35 165 36 28 323
kJ 147 689 150 115 1352
2. voda g 91 59 90 92 3,94
3. proteini ukupno g 1,2 6,4 2,9 2,8 8,96
4. masti ukupno g 0,1 0,5 0,2 0,6 0,46
5. ugljikohidrati ukupno g 7,2 30 5,5 3,8 83,3
6. minerali ukupno g 0,5 1,5 0,9 0,8 3,39
7. vlakna sirova ukupno g 1,2 - 2,1 1,7 9,2
8. vitamin A (retinol) µg 5 0 148 560 0
9. beta karoten µg 30 0 885 3400 0
10. vitamin E mg 0,31 0,01 0,55 1,6 0,87
11. vitamin B-1 mg 0,04 0,2 0,07 0,07 0,5
12. vitamin B-2 mg 0,03 0,11 0,1 0,2 0,1
13. vitamin B-6 mg 0,16 - 0,25 0,22 1,6
14. vitamin B-12 µg 0 0 0 0 0
15. nikotinska kiselina mg 0,2 0,7 0,6 0,6 0,99
16. folna kiselina µg 20 3 64 - 166
17. pantotenska kiselina mg - - - - 1,38
18. biotin µg - - - - -
19. vitamin K µg - - - - -
20. vitamin C mg 6 31 40 41 75
21. natrij mg 3 17 3 3 21
22. kalij mg 192 400 34 215 1622
23. kalcij mg 27 181 65 77 257
24. fosfor mg 36 153 49 51 303
25. magnezij mg 10 25 11 17 92
26. željezo mg 0,35 1,7 0,57 1,3 1,55
27. cink mg 0,23 1 0,27 - 1,9
28. jod µg - - - - -
29. fluor µg - - - - -
30. krom µg - - - - -
31. bakar mg - - - - -
32. selen µg - - - - 9,86
33. zasićene masne kiseline g - 0,1 - 0,1 trag
34. mononezasićene kiseline g - trag - 0,1 trag
35. polinezasićene kiseline g - 0,2 - 0,2 0,18
36. kolesterol mg 0 0 0 0 0
37. histidin g 19 115 25 46 146
38. izolecin g 42 220 52 120 316
39. leucin g 41 310 96 170 314
40. lizin g 56 210 70 140 428
41. metionin+cistin g 31 140 43 90 234
42. fenilanin+tirozin g 59 365 96 170 445
43. treonin g 28 160 63 110 216
44. triptofan g 17 66 12 31 129
45. valin g 21 290 56 125 206
46. Ukupno EAK mg 314 1876 513 1002 2434
47. mono-saharidi g - - - - -
48. di-saharidi g - - - - -
49. polisaharidi g - - - - -
50. škrob g - - - - -
51. vlakna topljiva g - - - - -
52. vlakna netopljiva g - - - - -
53. standardni obročni dio g 5 5 5 5 5
Copyright © 2007 Teretana.ba bodybuilding portal. All rights reserved.
Prehrambene namirnice | Hemijski sastav namirnica (sastavi na 100gr namjernice)