Suplementi | Majice

Teretana Namirnice
 

  Povrće i povrtni proizvodi
  Mlijeko, mliječni proizvodi i jaja
  Voće i voćni proizvodi
  Meso i mesni proizvodi
  Žitarice i žitni proizvodi
  Ribe, rakovi - školjkaši
  Orasi, orašasti proizvodi i sjeme
  Konditorski proizvodi - Slatkiši
  Alkoholna i bezalkoholna pića i napitci
  Masti, ulja, margarin i majoneza
Smršavite bez torture

MAHUNE, BOB I LEĆA per 100 gr
Povrće i povrtni proizvodi (Vegetable and vegetable product)
Engl. French beans, Cowpeas, Lentils Njem. Bohnen, Linsen,
hranjive tvari jed. mjere zelene mahune bob kuhan bob osušen leća osušena leća kuhana
1. energija kcal 34 79 355 350 110
kJ 142 330 1490 1460 460
2. voda g 90,3 80 10,5 12 72
3. proteini ukupno g 2,39 5,1 23 24 7,8
4. masti ukupno g 0,24 0,3 1,5 1 trag
5. ugljikohidrati ukupno g 5,29 13,8 62 60 19,3
6. minerali ukupno g 0,72 0,8 3,5 3 0,9
7. vlakna sirova ukupno g 1,89 - - 11,5 3,7
8. vitamin A (retinol) µg - 1 3 10 3
9. beta karoten µg 330 6 18 60 2
10. vitamin E mg 0,28 - - - -
11. vitamin B-1 mg 0,08 0,16 1,05 0,37 0,007
12. vitamin B-2 mg 0,02 0,04 0,21 0,22 0,06
13. vitamin B-6 mg 0,28 0,05 0,56 0,6 0,11
14. vitamin B-12 µg 0 0 0 0 0
15. nikotinska kiselina mg 0,57 0,4 2,2 2 0,6
16. folna kiselina µg 44 - 129 35 5
17. pantotenska kiselina mg 0,5 - 0,5 - -
18. biotin µg 7 - 0,5 - -
19. vitamin K µg 22 - - - -
20. vitamin C mg 20 - - - -
21. natrij mg 2,4 8 35 30 12
22. kalij mg 248 230 1020 790 250
23. kalcij mg 57 17 74 79 25
24. fosfor mg 37 95 425 375 119
25. magnezij mg 23 50 230 80 25
26. željezo mg 0,85 1,3 5,8 6,8 2,1
27. cink mg 0,18 0,79 2 3,1 1
28. jod µg 3 - - - -
29. fluor µg 12 - - - -
30. krom µg - - - - -
31. bakar mg 0,14 - - - -
32. selen µg 0,6 - - - -
33. zasićene masne kiseline g trag 0,1 0,4 0,2 trag
34. mononezasićene kiseline g trag trag 0,1 0,2 trag
35. polinezasićene kiseline g trag 0,1 0,6 0,5 trag
36. kolesterol mg 0 0 0 0 0
37. histidin mg 49 125 550 - -
38. izolecin mg 110 250 1000 663 738
39. leucin mg 140 430 1710 1189 1332
40. lizin mg 140 370 1460 1092 1335
41. metionin+cistin mg 58 120 500 83 123
42. fenilanin+tirozin mg 123 420 1610 1189 1127
43. treonin mg 993 210 930 585 -
44. triptofan mg 27 56 260 97 164
45. valin mg 130 270 2260 507 840
46. Ukupno EAK mg 870 2251 10280 5405 5659
47. mono-saharidi g 2,3 - - - -
48. di-saharidi g 0,4 - - - -
49. polisaharidi g - - - - -
50. škrob g - - - 45 55
51. vlakna topljiva g - - - - -
52. vlakna netopljiva g - - - - -
53. standardni obročni dio g 150 100 50 100 100
Copyright © 2007 Teretana.ba bodybuilding portal. All rights reserved.
Prehrambene namirnice | Hemijski sastav namirnica (sastavi na 100gr namjernice)