Suplementi | Majice

Teretana Namirnice
 

  Povrće i povrtni proizvodi
  Mlijeko, mliječni proizvodi i jaja
  Voće i voćni proizvodi
  Meso i mesni proizvodi
  Žitarice i žitni proizvodi
  Ribe, rakovi - školjkaši
  Orasi, orašasti proizvodi i sjeme
  Konditorski proizvodi - Slatkiši
  Alkoholna i bezalkoholna pića i napitci
  Masti, ulja, margarin i majoneza
Smršavite bez torture

LJUSKARI / MEKUŠCI per 100 gr
Ribe i riblji proizvodi (Fish and fish products)

Engl. Crustaceans and molluscs Lat. Nephorps norvegicus, Crangon crangon
hranjive tvari jed. mjere škampi kuhani kozice sirove kozice kuhane sipice sirove lignje kuhane
1. energija kcal 98 106 99 79 158
kJ 410 443 414 330 661
2. voda g 76 75,9 77,3 80,6 61,1
3. proteini ukupno g 20,5 20,3 20,9 16,2 32,5
4. masti ukupno g 0,59 1,74 1,09 0,7 1,41
5. ugljikohidrati ukupno g 1,29 0,91 0 0,82 1,65
6. minerali ukupno g 1,61 1,21 1,58 1,69 3,37
7. vlakna sirova ukupno g 0 0 0 0 0
8. vitamin A (retinol) µg 26 54 66 112 203
9. beta karoten µg 0 0 0 0 0
10. vitamin E mg 1 2,8 1,7 - 1
11. vitamin B-1 mg trag 0,02 0,03 trag 0,01
12. vitamin B-2 mg 0,06 0,03 0,03 0,91 1,73
13. vitamin B-6 mg 0,07 0,1 0,12 0,15 0,27
14. vitamin B-12 µg 3,11 1,16 1,49 3 5,4
15. nikotinska kiselina mg 1,07 2,55 2,59 1,22 2,19
16. folna kiselina µg 11,1 3 3,5 16 24
17. pantotenska kiselina mg 0,285 0,276 0,34 0,5 0,9
18. biotin µg 5 - - - -
19. vitamin K µg - - - - -
20. vitamin C mg 0 2 - 5,3 8,5
21. natrij mg 380 148 224 372 744
22. kalij mg 352 185 182 354 637
23. kalcij mg 61 52 39 90 180
24. fosfor mg 185 205 137 387 580
25. magnezij mg 35 37 34 30 60
26. željezo mg 0,39 2,42 3,1 6,03 10,8
27. cink mg 2,93 1,12 1,57 1,74 3,47
28. jod µg - - - - -
29. fluor µg - - - - -
30. krom µg - - - - -
31. bakar mg 1,94 0,26 0,19 0,58 0,99
32. selen µg 77,2 38 39,6 64,7 -
33. zasićene masne kiseline mg 107 328 289 118 1410
34. mononezasićene kiseline mg 160 253 197 81 162
35. polinezasićene kiseline mg 91 669 440 134 268
36. kolesterol mg 72 152 195 112 224
37. histidin mg 417 413 425 312 624
38. izolecin mg 994 985 1010 707 1410
39. leucin mg 1630 1610 1660 1140 2290
40. lizin mg 1780 1770 1820 1211 2430
41. metionin+cistin mg 807 800 823 576 1159
42. fenilanin+tirozin mg 1548 1534 1579 1102 220
43. treonin mg 830 822 846 699 1400
44. triptofan mg 285 283 291 182 364
45. valin mg 964 956 983 709 1420
46. Ukupno EAK mg 9255 9173 9437 6638 13299
47. mono-saharidi g 0 0 0 0 0
48. di-saharidi g 0 0 0 0 0
49. polisaharidi g 0 0 0 0 0
50. Omega-3 mg 84 494 327 106 212
51. vlakna topljiva g 0 0 0 0 0
52. vlakna netopljiva g 0 0 0 0 0
53. standardni obročni dio g 50 50 50 50 50
Copyright © 2007 Teretana.ba bodybuilding portal. All rights reserved.