Suplementi | Majice

Teretana Namirnice
 

  Povrće i povrtni proizvodi
  Mlijeko, mliječni proizvodi i jaja
  Voće i voćni proizvodi
  Meso i mesni proizvodi
  Žitarice i žitni proizvodi
  Ribe, rakovi - školjkaši
  Orasi, orašasti proizvodi i sjeme
  Konditorski proizvodi - Slatkiši
  Alkoholna i bezalkoholna pića i napitci
  Masti, ulja, margarin i majoneza
Smršavite bez torture

LJUSKARI / MEKUŠCI per 100 gr
Ribe i riblji proizvodi (Fish and fish products)

Engl. Crustaceans and molluscs Njem. Krustentiere und Weichtiere Lat. Octopus vulgaris, Cancer magister
hranjive tvari jed. mjere hobotnica sirova hobotnica pržena u mrvicama rakovica golema - sirova rakovica golema - kuhana hlap - sirov
1. energija kcal 82 164 84 97 90
kJ 343 686 351 406 376
2. voda g 80,3 60,5 79,6 77,6 76,8
3. proteini ukupno g 14,9 29,8 18,3 19,4 18,8
4. masti ukupno g 1,05 2,09 0,6 1,55 0,9
5. ugljikohidrati ukupno g 2,21 4,41 0 0 0,5
6. minerali ukupno g 1,61 3,21 1,81 1,86 2,21
7. vlakna sirova ukupno g 0 0 0 0 0
8. vitamin A (retinol) µg 45 81 7 9 21
9. beta karoten µg 0 0 0 0 0
10. vitamin E mg 1,2 2 - 0,9 1,5
11. vitamin B-1 mg 0,03 0,05 0,04 0,05 trag
12. vitamin B-2 mg 0,04 0,07 0,04 0,05 0,04
13. vitamin B-6 mg 0,36 0,64 0,15 0,18 0,06
14. vitamin B-12 µg 20 36 9 11,5 0,92
15. nikotinska kiselina mg 2,1 3,78 1,1 1,34 1,46
16. folna kiselina µg 16 24 44 51 9,1
17. pantotenska kiselina mg 0,5 0,9 0,35 0,4 1,63
18. biotin µg - - - - -
19. vitamin K µg - - - - -
20. vitamin C mg 5 8 7 7,6 0
21. natrij mg 230 460 836 1072 296
22. kalij mg 350 630 204 262 275
23. kalcij mg 53 106 46 59 48
24. fosfor mg 186 279 219 280 144
25. magnezij mg 30 60 49 63 27
26. željezo mg 5,31 9,55 0,59 0,76 0,3
27. cink mg 1,69 3,37 5,96 7,63 3,03
28. jod µg - - - - -
29. fluor µg - - - - -
30. krom µg - - - - -
31. bakar mg 0,43 0,73 0,92 1,18 1,66
32. selen µg 75 - - - 79
33. zasićene masne kiseline mg 227 453 90 133 180
34. mononezasićene kiseline mg 162 324 80 185 260
35. polinezasićene kiseline mg 239 477 130 536 150
36. kolesterol mg 48 96 42 53 95
37. histidin mg 286 573 372 393 382
38. izolecin mg 649 1300 887 938 911
39. leucin mg 1050 2100 1450 1540 1490
40. lizin mg 1111 2230 1590 1680 1640
41. metionin+cistin mg 532 1064 720 762 740
42. fenilanin+tirozin mg 1011 2024 1382 1461 1420
43. treonin mg 642 1280 741 783 761
44. triptofan mg 167 334 255 269 262
45. valin mg 651 1300 861 910 884
46. Ukupno EAK mg 6099 12205 8258 8736 8490
47. mono-saharidi g 0 0 0 0 0
48. di-saharidi g 0 0 0 0 0
49. polisaharidi g 0 0 0 0 0
50. Omega-3 mg 157 314 - 427 -
51. vlakna topljiva g 0 0 0 0 0
52. vlakna netopljiva g 0 0 0 0 0
53. standardni obročni dio g 100 100 50 50 50
Copyright © 2007 Teretana.ba bodybuilding portal. All rights reserved.