Suplementi | Majice

Teretana Namirnice
 

  Povrće i povrtni proizvodi
  Mlijeko, mliječni proizvodi i jaja
  Voće i voćni proizvodi
  Meso i mesni proizvodi
  Žitarice i žitni proizvodi
  Ribe, rakovi - školjkaši
  Orasi, orašasti proizvodi i sjeme
  Konditorski proizvodi - Slatkiši
  Alkoholna i bezalkoholna pića i napitci
  Masti, ulja, margarin i majoneza
Smršavite bez torture

LJUSKARI / MEKUŠCI per 100 gr
Ribe i riblji proizvodi (Fish and fish products)

Engl. Crustaceans and molluscs Njem. Krustentiere und Weichtiere Lat. Ozaena moschata, Heliotis gigantes
hranjive tvari jed. mjere muzgavci sirovi muzgavci pohani muzgavci marinirani morski spuževi - sirovi morski spuževi - pohani
1. energija kcal 92 175 91,5 105 189
kJ 385 732 383 439 791
2. voda g 78,6 64,5 74,6 74,6 60,1
3. proteini ukupno g 15,6 17,9 14,98 17,1 19,6
4. masti ukupno g 1,39 7,49 1,327 0,76 6,79
5. ugljikohidrati ukupno g 3,09 7,8 4,22 6,02 11,1
6. minerali ukupno g 1,42 1,6 4,85 1,58 1,78
7. vlakna sirova ukupno g 0 0,33 0 0 0
8. vitamin A (retinol) µg 10 11 8,6 1,5 1,5
9. beta karoten µg 0 0 0 0 0
10. vitamin E mg 1,2 1,95 1,15 4 5,32
11. vitamin B-1 mg 0,02 0,056 0,01 0,19 0,22
12. vitamin B-2 mg 0,412 0,458 0,396 0,1 0,13
13. vitamin B-6 mg 0,05 0,058 0,04 0,15 0,15
14. vitamin B-12 µg 1,3 1,23 1,18 0,73 0,69
15. nikotinska kiselina mg 2,18 2,6 1,98 1,5 1,9
16. folna kiselina µg 4,9 5,3 4 5 5,4
17. pantotenska kiselina mg 0,5 0,51 0,4 3 2,87
18. biotin µg - - - - -
19. vitamin K µg - - - - -
20. vitamin C mg 4,7 4,2 3,6 2 1,8
21. natrij mg 44 306 224 301 591
22. kalij mg 246 279 240 250 284
23. kalcij mg 32 39 32 31 37
24. fosfor mg 221 251 201 190 217
25. magnezij mg 33 38 32 48 56
26. željezo mg 0,68 1,02 0,65 3,2 3,81
27. cink mg 1,54 1,75 1,47 0,82 0,95
28. jod µg - - - - -
29. fluor µg - - - - -
30. krom µg - - - - -
31. bakar mg 1,89 2,11 1,83 0,19 0,22
32. selen µg 70 80 - 61 -
33. zasićene masne kiseline mg 358 1880 344 149 1650
34. mononezasićene kiseline mg 107 2750 103 107 2740
35. polinezasićene kiseline mg 524 2140 504 104 1680
36. kolesterol mg 233 260 224 85 94
37. histidin mg 299 348 291 328 378
38. izolecin mg 678 780 653 744 854
39. leucin mg 1100 1270 1060 1200 1390
40. lizin mg 1160 1310 1100 1280 1430
41. metionin+cistin mg 555 645 539 610 702
42. fenilanin+tirozin mg 1056 1181 1032 1160 1342
43. treonin mg 670 763 639 736 938
44. triptofan mg 174 202 170 192 224
45. valin mg 680 786 658 747 860
46. Ukupno EAK mg 6372 7285 6142 6997 8118
47. mono-saharidi g 0 0 0 0 0
48. di-saharidi g 0 0 0 0 0
49. polisaharidi g 0 0 0 0 0
50. Omega-3 mg 492 642 - 49 149
51. vlakna topljiva g 0 0 0 0 0
52. vlakna netopljiva g 0 0 0 0 0
53. standardni obročni dio g 150 150 150 150 50
Copyright © 2007 Teretana.ba bodybuilding portal. All rights reserved.