Suplementi | Majice

Teretana Namirnice
 

  Povrće i povrtni proizvodi
  Mlijeko, mliječni proizvodi i jaja
  Voće i voćni proizvodi
  Meso i mesni proizvodi
  Žitarice i žitni proizvodi
  Ribe, rakovi - školjkaši
  Orasi, orašasti proizvodi i sjeme
  Konditorski proizvodi - Slatkiši
  Alkoholna i bezalkoholna pića i napitci
  Masti, ulja, margarin i majoneza
Smršavite bez torture

MORSKE RIBE per 100 gr
Ribe i riblji proizvodi (Fish and fish products)

Engl. Salt-water fish Njem. Seefische Lat. Hypoglossus hypoglossus, Godus aeglefinus
hranjive tvari jed. mjere velika ploča - meso na lešo koljak na lešo škampi nalešo morski list na lešo bakalar na lešo
1. energija kcal 131 109 98 114 103
kJ 548 456 410 477 431
2. voda g 75 74,9 76 73,8 76,5
3. proteini ukupno g 22,1 23,6 20,5 23,6 22,3
4. masti ukupno g 2,94 0,9 0,59 1,49 0,837
5. ugljikohidrati ukupno g 0 0 1,29 0 0
6. minerali ukupno g 0 0,6 1,61 1,11 0,343
7. vlakna sirova ukupno g 0 0 0 0 0
8. vitamin A (retinol) µg 53,7 16,5 26 10 12
9. beta karoten µg 0 0 0 0 0
10. vitamin E mg 0,7 0,487 1 0,75 0,287
11. vitamin B-1 mg 0,069 0,035 0,007 0,089 0,076
12. vitamin B-2 mg 0,092 0,042 0,066 0,085 0,073
13. vitamin B-6 mg 0,4 0,3 0,077 0,208 0,245
14. vitamin B-12 µg 1,37 1,28 3,11 1,62 0,96
15. nikotinska kiselina mg 7,2 4,04 1,07 3,08 2,19
16. folna kiselina µg 10,5 11,5 11,1 8 7
17. pantotenska kiselina mg 0,27 0,11 0,28 0,68 -
18. biotin µg 5 6 5 5 -
19. vitamin K µg - - - - -
20. vitamin C mg - - - - -
21. natrij mg 69 76,5 380 91 60
22. kalij mg 576 330 352 384 439
23. kalcij mg 60 41,3 61 22 20
24. fosfor mg 285 212 185 207 228
25. magnezij mg 107 43,9 35 35 36
26. željezo mg 1,07 1,31 0,39 0,45 0,47
27. cink mg 0,53 0,46 2,93 0,56 0,56
28. jod µg - - - - -
29. fluor µg - - - - -
30. krom µg 3,4 - - 3,4 -
31. bakar mg 0,035 - 1,94 0,04 0,03
32. selen µg 40,5 - 77,2 58,2 37,6
33. zasićene masne kiseline g 0,41 0,16 0,107 0,354 0,164
34. mononezasićene kiseline g 0,967 0,14 0,16 0,291 0,11
35. polinezasićene kiseline g 0,94 0,3 0,09 0,411 0,28
36. kolesterol mg 41 71 72 60 54
37. histidin mg 651 696 417 697 656
38. izolecin mg 1020 1088 994 1090 1030
39. leucin mg 1800 1920 1630 1923 1810
40. lizin mg 2030 2170 1780 2170 2050
41. metionin+cistin mg 892 953 807 954 899
42. fenilanin+tirozin mg 1611 1718 1548 1722 1624
43. treonin mg 969 1035 830 1037 978
44. triptofan mg 248 265 285 265 249
45. valin g 1140 1220 964 1210 1150
46. Ukupno EAK mg 10361 11065 9255 11068 10446
47. mono-saharidi g - - - - -
48. di-saharidi g - - - - -
49. polisaharidi g - - - - -
50. Omega-3 mg - 87 84 230 180
51. vlakna topljiva g - - - - -
52. vlakna netopljiva g - - - - -
53. standardni obročni dio g 125 125 125 125 125
Copyright © 2007 Teretana.ba bodybuilding portal. All rights reserved.