Suplementi | Majice

Teretana Namirnice
 

  Povrće i povrtni proizvodi
  Mlijeko, mliječni proizvodi i jaja
  Voće i voćni proizvodi
  Meso i mesni proizvodi
  Žitarice i žitni proizvodi
  Ribe, rakovi - školjkaši
  Orasi, orašasti proizvodi i sjeme
  Konditorski proizvodi - Slatkiši
  Alkoholna i bezalkoholna pića i napitci
  Masti, ulja, margarin i majoneza
Smršavite bez torture

EGZOTIČNO VOĆE per 100 gr
Voće i voćni proizvodi (Fruits and fruit products)
Engl. Exotic fruits Njem. Exotische Früchte
hranjive tvari jed. mjere acerola ananas naranča avokado banana
1. energija kcal 17 56 43 228 92
kJ 72 233 178 953 384
2. voda g 89,2 85,3 85,7 68 73,9
3. proteini ukupno g 0,21 0,46 1 1,9 1,15
4. masti ukupno g 0,23 0,15 0,2 23,5 0,18
5. ugljikohidrati ukupno g 3,57 13,12 9,19 0,4 21,39
6. minerali ukupno g 0,45 0,39 0,48 1,36 0,83
7. vlakna sirova ukupno g - 1,4 2,2 3,3 2
8. vitamin A (retinol) µg - - - - -
9. beta karoten µg 170 60 90 72 230
10. vitamin E mg - 0,1 0,24 1,3 0,27
11. vitamin B-1 mg 0,02 0,08 0,079 0,08 0,44
12. vitamin B-2 mg 0,073 0,03 0,042 0,15 0,057
13. vitamin B-6 mg 0,007 0,075 0,05 0,53 0,37
14. vitamin B-12 µg 0 0 0 0 0
15. nikotinska kiselina mg 0,41 0,22 0,3 1,1 0,65
16. folna kiselina µg - 4 24 30 20
17. pantotenska kiselina mg 0,33 0,18 0,24 1,1 0,23
18. biotin µg 2,5 - 2 10 5,5
19. vitamin K µg - - 2,5 8 -
20. vitamin C mg 1700 19 50 13 12
21. natrij mg 2,7 2,1 1,4 3 1
22. kalij mg 83 173 177 503 393
23. kalcij mg 11,7 16 42 10 8,7
24. fosfor mg 17,1 9 23 38 28
25. magnezij mg 12 17 14 29 36
26. željezo mg 0,24 0,4 0,4 0,6 0,55
27. cink mg - 0,26 0,1 - 0,22
28. jod µg - - 2,1 - 2
29. fluor µg - 14 5 - 20
30. krom µg - - 1 - 7,5
31. bakar mg - 0,08 0,067 0,21 0,13
32. selen µg - 0,55 3,5 - 4,4
33. zasićene masne kiseline g trag trag 0,032 4,2 0,060
34. mononezasićene kiseline g trag trag 0,0437 15,6 0,014
35. polinezasićene kiseline g trag trag 0,074 1,97 0,059
36. kolesterol mg 0 0 0 0 0
37. histidin mg - - 12 30 77
38. izolecin mg - - 20 111 38
39. leucin mg - - 32 197 83
40. lizin mg - - 39 155 57
41. metionin+cistin mg - - 11 49 11
42. fenilanin+tirozin mg - - 33 184 55
43. treonin mg - - 20 119 38
44. triptofan mg - - 7 22 18
45. valin mg - - 33 172 57
46. Ukupno EAK mg - - 185 1039 434
47. mono-saharidi g 2,6 4,55 4,7 0,3 6,5
48. di-saharidi g - 7,83 3,22 0,1 10,3
49. polisaharidi g - - - - -
50. škrob g - - - - 2,76
51. vlakna topljiva g - 0,5 1,3 1,3 0,6
52. vlakna netopljiva g - 0,9 0,9 2 1,4
53. standardni obročni dio g 15 50 50 100 100
Copyright © 2007 Teretana.ba bodybuilding portal. All rights reserved.