Suplementi | Majice

Teretana Namirnice
 

  Povrće i povrtni proizvodi
  Mlijeko, mliječni proizvodi i jaja
  Voće i voćni proizvodi
  Meso i mesni proizvodi
  Žitarice i žitni proizvodi
  Ribe, rakovi - školjkaši
  Orasi, orašasti proizvodi i sjeme
  Konditorski proizvodi - Slatkiši
  Alkoholna i bezalkoholna pića i napitci
  Masti, ulja, margarin i majoneza
Smršavite bez torture

RIŽA per 100 gr
Žitarice i žitni proizvodi (Cereal grain products and buckwheat)

Engl. Rice Njem. Reis Lat. Oryza sativa
hranjive tvari jed. mjere rižine pahuljice brašno od smeđe riže rižine posije koncentrat rižinog proteina smeđa riža dugog zrna
1. energija kcal 402 363 316 350 370
kJ 1683 1519 1323 1465 1549
2. voda g 3 12 6,14 4 10,4
3. proteini ukupno g 6,3 7,24 13,4 53 7,95
4. masti ukupno g 0,5 2,79 20,9 2 2,93
5. ugljikohidrati ukupno g 89,8 76,5 49,7 39 77,2
6. minerali ukupno g 0,4 1,55 9,99 2 1,54
7. vlakna sirova ukupno g 1,7 4,6 21 7 3,5
8. vitamin A (retinol) µg - - - - -
9. beta karoten µg - - - - -
10. vitamin E mg 0,13 0,7 - - -
11. vitamin B-1 mg 0,11 0,443 2,75 0,09 0,401
12. vitamin B-2 mg 0,1 0,08 0,284 0,1 0,093
13. vitamin B-6 mg 0,075 0,736 4,07 - 0,509
14. vitamin B-12 µg 0 0 0 0 0
15. nikotinska kiselina mg 3,01 6,34 34 2,9 5,09
16. folna kiselina µg 19 16 63 - 20
17. pantotenska kiselina mg 0,32 1,59 7,39 - 1,49
18. biotin µg - - - - 1,04
19. vitamin K µg - - - - -
20. vitamin C mg - - - - -
21. natrij mg 3 8 5 60 7
22. kalij mg 113 289 1485 150 223
23. kalcij mg 6 11 57 105 23
24. fosfor mg 98 337 1677 140 333
25. magnezij mg 25 112 781 300 143
26. željezo mg 1,07 1,99 18,5 4 1,48
27. cink mg 1,04 2,46 6,05 - 2,03
28. jod µg - - - - -
29. fluor µg - - - - -
30. krom µg - - - - -
31. bakar mg 0,169 0,23 0,728 - 0,277
32. selen µg 10,5 - 15,6 - 23,4
33. zasićene masne kiseline mg - 50 373 - 52
34. mononezasićene kiseline mg 143 1010 7550 - 1060
35. polinezasićene kiseline mg 214 996 7460 - 1040
36. kolesterol mg 0 0 0 0 0
37. histidin mg 191 184 355 1270 202
38. izolecin mg 336 306 568 2230 336
39. leucin mg 526 598 1020 4560 657
40. lizin mg 268 276 650 1850 303
41. metionin+cistin mg 297 251 623 2440 2275
42. fenilanin+tirozin mg 625 644 1046 5560 708
43. treonin mg 318 265 555 1910 291
44. triptofan mg 94 92 108 689 101
45. valin mg 411 424 881 2490 466
46. Ukupno EAK mg 3066 3040 5806 22999 5339
47. mono-saharidi g - - 0,4 - -
48. di-saharidi g - - 0,5 - -
49. polisaharidi g - - - - -
50. škrob g - - - - -
51. vlakna topljiva g - - 1,4 - 0,35
52. vlakna netopljiva g - - 19,6 - 3,15
53. standardni obročni dio g 50 - - - 50
Copyright © 2007 Teretana.ba bodybuilding portal. All rights reserved.